塑 胶 用 颜 料
货号 产品名称 索引号 物化性能 应用领域 特点
耐热性 耐光性 耐迁移 聚氯乙烯 聚烯烃 纤维 皮 革 聚苯乙烯 橡 胶 聚乙烯
PR3000P 甲苯胺红 PR3 160 6 5  
PR4820P 耐晒艳红 PR48:2 180 6 5 Anti-flocculating
PR4910P 立索尔大红 PR49:1 160 5 5 Anti-crystallizing
PR4920P 立索尔大红 PR49:2 160 5 5 Anti-crystallizing
PR1320AP 金光红C PR53:1 170 5 5 High strength
PR1404RP 立索尔宝红 PR57:1 180 5 5         High strength
PR1404BP 立索尔宝红 PR57:1 180 5 5         High strength
PR8100P 耐晒桃红色原 PR81 120 4 5 High strength
PR1120P 永固红FGR PR112 170 7 5  
PR1220P 喹吖啶酮红 PR122 200 8 5  
PR1840 永固宝红 PR184 200 8 5  
PR2540P DPP红 PR254 200 8 5 Resistance to high temperature
PO1300P 永固橙G PO13 150 6 5  
PY1138P 联苯胺黄G PY12 180 5 3       Ultra-fine
PY1388P 透明联苯胺黄G PY12 180 5 5       Ultra-fine
PY1214GP 永固黄G PY14 180 5 5      
PY7400P 耐晒黄5GX PY74 180 6 5        
PY1283P 永固黄HR PY83 200 7 5 Resistance to high temperature
PY1272GP 联苯胺黄 PY174 180 5 5       Ultra-fine
PG5500P 酞菁绿G PG7 200 8 5  
PB8300P 酞菁蓝BGS PB15:3 200 8 5 Anti-crystallizing
PB1000P 耐晒品蓝色原 PB1 140 4 5  
PV1000P 耐晒玫瑰色原 P.V.1 120 4 5  
PV1003P 耐晒青莲色源 P.V.3 120 5 5 Anti-flocculating
PV1900P 喹吖啶酮紫 P.V.19 200 8 5  
PV1023RLP 永固紫 P.V.23 300 8 5 Resistance to high temperature
            ●主要用途
注:以上仅供参考,确切数据以技术部提供报告为准。         ○建议使用
Above data only for reference,exact data will be provided by our technical department.  
 
 
雅博色彩科技(上海)有限公司 版权所有(C)2003
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明